
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-23 | 06:11 | 07:06 | 56 分鐘 |
2 | 2023-09-22 | 22:25 | 22:30 | 5 分鐘 |
3 | 21:58 | 22:23 | 25 分鐘 | |
4 | 06:40 | 07:54 | 74 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
6 | 2023-09-21 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
7 | 06:51 | 07:50 | 59 分鐘 | |
8 | 2023-09-20 | 19:46 | 20:46 | 59 分鐘 |
9 | 06:40 | 06:59 | 19 分鐘 | |
10 | 2023-09-19 | 22:46 | 23:08 | 22 分鐘 |
11 | 22:32 | 22:36 | 4 分鐘 | |
12 | 21:51 | 22:28 | 37 分鐘 | |
13 | 21:48 | 21:49 | 1 分鐘 | |
14 | 21:43 | 21:46 | 3 分鐘 | |
15 | 2023-09-18 | 22:34 | 22:35 | 1 分鐘 |
16 | 21:58 | 22:31 | 33 分鐘 | |
17 | 21:47 | 21:55 | 9 分鐘 | |
18 | 20:35 | 20:55 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w186.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
