| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 23:16 | 23:31 | 15 分鐘 |
2 | 16:26 | 16:39 | 13 分鐘 | |
3 | 15:09 | 15:15 | 6 分鐘 | |
4 | 14:24 | 14:38 | 14 分鐘 | |
5 | 2024-12-29 | 22:26 | 22:40 | 14 分鐘 |
6 | 16:27 | 16:32 | 5 分鐘 | |
7 | 15:51 | 16:26 | 35 分鐘 | |
8 | 15:36 | 15:39 | 3 分鐘 | |
9 | 12:01 | 12:02 | 2 分鐘 | |
10 | 2024-12-28 | 21:45 | 22:39 | 54 分鐘 |
11 | 17:13 | 17:15 | 2 分鐘 | |
12 | 15:11 | 15:42 | 31 分鐘 | |
13 | 15:07 | 15:08 | 1 分鐘 | |
14 | 10:15 | 11:28 | 73 分鐘 | |
15 | 00:28 | 00:37 | 9 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
17 | 2024-12-27 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
18 | 22:46 | 23:08 | 22 分鐘 | |
19 | 22:28 | 22:40 | 12 分鐘 | |
20 | 16:44 | 17:06 | 23 分鐘 | |
21 | 2024-12-26 | 16:13 | 16:21 | 9 分鐘 |
22 | 2024-12-25 | 22:27 | 22:29 | 3 分鐘 |
23 | 15:48 | 16:04 | 16 分鐘 | |
24 | 15:04 | 15:21 | 17 分鐘 | |
25 | 09:25 | 09:39 | 14 分鐘 | |
26 | 00:37 | 01:32 | 55 分鐘 | |
27 | 2024-12-24 | 11:06 | 11:39 | 33 分鐘 |
28 | 10:27 | 10:47 | 20 分鐘 | |
29 | 09:58 | 10:05 | 7 分鐘 | |
30 | 09:32 | 09:33 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w186.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. |