
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 15:10 | 15:17 | 6 分鐘 |
2 | 2023-09-26 | 10:08 | 10:09 | 1 分鐘 |
3 | 2023-09-21 | 21:41 | 21:43 | 2 分鐘 |
4 | 15:38 | 15:39 | 1 分鐘 | |
5 | 12:53 | 12:58 | 5 分鐘 | |
6 | 10:00 | 10:21 | 21 分鐘 | |
7 | 2023-09-20 | 10:48 | 10:55 | 7 分鐘 |
8 | 2023-09-19 | 21:57 | 22:04 | 7 分鐘 |
9 | 21:48 | 21:53 | 5 分鐘 | |
10 | 21:41 | 21:46 | 4 分鐘 | |
11 | 2023-09-18 | 13:42 | 14:40 | 58 分鐘 |
12 | 13:32 | 13:37 | 6 分鐘 | |
13 | 13:00 | 13:12 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w186.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
